Alimentos Distribuidos
Durante el año 2009 se han entregado 2.700.400 kg. a instituciones benéficas de la Provincia de Badajoz y también de Portugal.
La evolución del movimiento de kilogramos de alimentos entregados a lo largo de los últimos años se recoge en el siguiente cuadro:
Año De empresas De otros bancos Total
1997 91.070 1.250 92.320
1998 192.240 3.438 195.678
1999 323.133 5.805 328.938
2000 1.285.424 14.156 1.299.580
2001 915.000 104.372 1.019.372
2002 950.334 92.470 1.042.804
2003 417.137 177.782 594.916
2004 506.431 116.063 622.494
2005 593.119 119.188 712.307
2006 1.982.154 82.601 2.064.755
2007 1.218.310,20 201.333 1.419.643,20
2008 1.988.000 522.515 2.510.515
2009 2.507.401 193.039 2.700.440


